Количество вакантных мест на 2025-2026 учебный год
(07.11.2025)
| Программа обучения, класс | Количество мест | |||
| за счет бюджетных ассигнований: бюджета субъекта Российской Федерации | за счет бюджетных ассигнований: федерального бюджет | за счет бюджетных ассигнований: местного бюджета | за счет средств физических и (или) юридических лиц | |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2 – 5 лет) | ||||
| 1 класс (первый год обучения) | 6 | — | — | — |
| 1 доп. класс (второй год обучения) | 0 | — | — | — |
| 2 класс (третий год обучения) | 1 | — | — | — |
| 3 класс (четвертый год обучения) | 0 | — | — | — |
| 4 класс (пятый год обучения) | 0 | — | — | — |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для слабовидящих обучающихся (6 лет) | ||||
| 5 класс | 1 | — | — | — |
| 6 класс | 0 | — | — | — |
| 7 класс | 5 | — | — | — |
| 8 класс | 3 | — | — | — |
| 9 класс | 1 | — | — | — |
| 10 класс | 4 | — | — | — |
| Адаптированная основная образовательная программа среднего общего образования для слабовидящих обучающихся (2 года) | ||||
| 11 класс | 0 | — | — | — |
| 12 класс | 0 | — | — | — |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования обучающихся с ЗПР (вариант 7.2 — 5 лет) | ||||
| 1 класс (первый год обучения) | 5 | — | — | — |
| 1 доп. класс (второй год обучения) | 0 | — | — | — |
| 2 класс (третий год обучения) | 0 | — | — | — |
| 3 класс (четвертый год обучения) | 0 | — | — | — |
| 4 класс (пятый год обучения) | 0 | — | — | — |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования обучающихся с ЗПР (5 лет) | ||||
| 5 класс | 0 | — | — | — |
| 6 класс | 0 | — | — | — |
| 7 класс | 0 | — | — | — |
| 8 класс | 0 | — | — | — |
| 9 класс | 0 | — | — | — |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 4.3 — 5 лет) | ||||
| 1 класс (первый год обучения) | 0 | — | — | — |
| 2 класс (второй год обучения) | 0 | — | — | — |
| 3 класс (третий год обучения) | 0 | — | — | — |
| 4 класс (четвертый год обучения) | 0 | — | — | — |
| 4 доп. класс (пятый од обучения) | 0 | — | — | — |
| Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для слабовидящих обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (5 лет) | ||||
| 5 класс | 0 | — | — | — |
| 6 класс | 0 | — | — | — |
| 7 класс | 0 | — | — | — |
| 8 класс | 0 | — | — | — |
| 9 класс | 0 | — | — | — |
| Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (вариант 1 — 10 лет) | ||||
| 1 класс (первый год обучения) | 0 | — | — | — |
| 2 класс (второй год обучения) | 0 | — | — | — |
| 3 класс (третий год обучения) | 0 | — | — | — |
| 4 класс (четвертый год обучения) | 0 | — | — | — |
| 4 доп. класс (пятый од обучения) | 0 | — | — | — |
| 5 класс (шестой год обучения) | 0 | — | — | — |
| 6 класс (седьмой год обучения) | 0 | — | — | — |
| 7 класс (восьмой год обучения) | 0 | — | — | — |
| 8 класс (девятый год обучения) | 0 | — | — | — |
| 9 класс (десятый год обучения) | 0 | — | — | — |
Количество вакантных мест в 1-х классах на 2025-2026 учебный год
по состоянию на 07.11.2025
| Программа обучения | Количество классов | Количество мест |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.2 – 5 лет) | 1 | 6 |
| Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для слабовидящих обучающихся (вариант 7.2 – 5 лет) | 1 | 5 |
| Адаптированная основная образовательная программа для обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) | 1 | 0 |
